Escolhe a cor da amostra
Só podes pedir 1 unidade por cor - Só podes comprar produtos disponíveis em stock
Gratuito
receba o rascunho gráfico
Seguros
em Prestações
parcelas sem juros!
Rápido
Prazos de entrega
|
Data do pedido |
Processamento Expresso |
Processamento Padrão |
PROCESSAMENTO EXPRESSO
Receba o seu pedido mais cedo; reduza os tempos de processamento no momento do pagamento.
PROCESSAMENTO PADRÃO
Aguarde os tempos de processamento padrão estimados e obtenha os melhores preços na internet! |
|---|---|---|---|
| - | - | - |
Preço: 3,10 €
mínima5 pz
Tipo de Impressão
Tabela de Preços
| Quantidade | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço sem impressão | € 7,80 | € 6,80 | € 4,47 | € 4,20 | € 4,00 | € 3,80 | € 3,70 | € 3,60 | € 3,55 | € 3,50 | € 3,45 | € 3,35 | € 3,20 | € 3,15 | € 3,14 | € 3,13 | € 3,10 |
| Preço com 1 cor | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... |
Tecido Single Jersey, 100% algodão 160 g/m² (a composição pode variar - Cor 03: 97% algodão, 3% viscose; Cor 12: 85% algodão, 15% viscose) com acabamento em silicone. Corte tubular com gola redonda fina canelada 1:1 com 5% de elastano. Na parte traseira da gola, apenas a etiqueta de tamanho está presente com fita de reforço de ombro a ombro.
Tamanhos disponíveis: de S a XXL
Tem dúvidas sobre qual técnica de impressão escolher?
Saber mais- Model: F29
Opções disponíveis
|
branco
![]() |
XS
0 pcs
|
S
2963 pcs
|
M
2440 pcs
|
L
0 pcs
|
XL
233 pcs
|
XXL
7 pcs
|
3XL
6 pcs
|
|
preto
![]() |
XS
0 pcs
|
S
5000+ pcs
|
M
5000+ pcs
|
L
5000+ pcs
|
XL
5000+ pcs
|
XXL
5000+ pcs
|
3XL
1793 pcs
|
|
azul-marinho
![]() |
XS
0 pcs
|
S
793 pcs
|
M
2453 pcs
|
L
3359 pcs
|
XL
2929 pcs
|
XXL
406 pcs
|
3XL
0 pcs
|
|
amarelo
![]() |
XS
0 pcs
|
S
1243 pcs
|
M
1610 pcs
|
L
1483 pcs
|
XL
1550 pcs
|
XXL
716 pcs
|
3XL
804 pcs
|
|
azul-real
![]() |
XS
0 pcs
|
S
0 pcs
|
M
1259 pcs
|
L
2569 pcs
|
XL
3135 pcs
|
XXL
0 pcs
|
3XL
0 pcs
|
|
verde-garrafa
![]() |
XS
0 pcs
|
S
846 pcs
|
M
1707 pcs
|
L
1149 pcs
|
XL
1442 pcs
|
XXL
312 pcs
|
3XL
327 pcs
|
|
vermelho
![]() |
XS
0 pcs
|
S
50 pcs
|
M
1421 pcs
|
L
1703 pcs
|
XL
989 pcs
|
XXL
650 pcs
|
3XL
0 pcs
|
|
laranja
![]() |
XS
0 pcs
|
S
334 pcs
|
M
247 pcs
|
L
1351 pcs
|
XL
2235 pcs
|
XXL
0 pcs
|
3XL
0 pcs
|
|
khaki
![]() |
XS
0 pcs
|
S
552 pcs
|
M
1944 pcs
|
L
2491 pcs
|
XL
1725 pcs
|
XXL
966 pcs
|
3XL
541 pcs
|
|
cinzento mescla escuro
![]() |
XS
0 pcs
|
S
819 pcs
|
M
987 pcs
|
L
1052 pcs
|
XL
1144 pcs
|
XXL
210 pcs
|
3XL
604 pcs
|
|
turquesa
![]() |
XS
0 pcs
|
S
1357 pcs
|
M
1953 pcs
|
L
1596 pcs
|
XL
1108 pcs
|
XXL
928 pcs
|
3XL
405 pcs
|
|
verde médio
![]() |
XS
0 pcs
|
S
343 pcs
|
M
575 pcs
|
L
464 pcs
|
XL
1234 pcs
|
XXL
747 pcs
|
3XL
8 pcs
|
|
cinzento mescla claro
![]() |
XS
0 pcs
|
S
1000 pcs
|
M
1957 pcs
|
L
2880 pcs
|
XL
2483 pcs
|
XXL
675 pcs
|
3XL
453 pcs
|
|
azul claro
![]() |
XS
0 pcs
|
S
0 pcs
|
M
377 pcs
|
L
1395 pcs
|
XL
0 pcs
|
XXL
403 pcs
|
3XL
186 pcs
|
|
café
![]() |
XS
0 pcs
|
S
841 pcs
|
M
2570 pcs
|
L
3326 pcs
|
XL
2530 pcs
|
XXL
215 pcs
|
3XL
640 pcs
|
|
lima
![]() |
XS
0 pcs
|
S
1043 pcs
|
M
2364 pcs
|
L
2153 pcs
|
XL
1174 pcs
|
XXL
1290 pcs
|
3XL
146 pcs
|
|
violeta
![]() |
XS
0 pcs
|
S
970 pcs
|
M
2175 pcs
|
L
2616 pcs
|
XL
1015 pcs
|
XXL
297 pcs
|
3XL
673 pcs
|
|
ardósia escura
![]() |
XS
0 pcs
|
S
405 pcs
|
M
734 pcs
|
L
0 pcs
|
XL
89 pcs
|
XXL
569 pcs
|
3XL
0 pcs
|
| Número de peças 0 | |||||||
| Quantity | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- Selecione --- | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +22,5000€ | +25,0000€ | +40,0000€ | +49,5000€ | +55,0000€ | +45,5000€ | +50,0000€ | +67,5000€ | +80,0000€ | +105,0000€ | +132,0000€ | +150,0000€ | +210,0000€ | +290,0000€ | +570,0000€ | +855,0000€ | +1.140,0000€ | +1.400,0000€ | +32,5000€ | +35,0000€ | +50,0000€ | +59,1000€ | +65,0000€ | +54,9500€ | +60,0000€ | +77,2500€ | +90,0000€ | +114,6000€ | +142,0000€ | +160,0000€ | +221,2000€ | +300,0000€ | +580,0000€ | +861,0000€ | +1.156,0000€ | +1.420,0000€ | +43,0000€ | +46,0000€ | +62,0000€ | +72,0000€ | +80,0000€ | +72,1000€ | +80,0000€ | +102,0000€ | +125,0000€ | +161,1000€ | +196,0000€ | +220,0000€ | +299,6000€ | +410,0000€ | +790,0000€ | +1.176,0000€ | +1.576,0000€ | +1.945,0000€ | +54,0000€ | +58,0000€ | +76,0000€ | +87,9900€ | +100,0000€ | +95,9000€ | +110,0000€ | +142,5000€ | +175,0000€ | +231,0000€ | +286,0000€ | +330,0000€ | +450,1000€ | +620,0000€ | +1.200,0000€ | +1.785,0000€ | +2.388,0000€ | +2.960,0000€ | +62,5000€ | +75,0000€ | +110,0000€ | +139,5000€ | +185,0000€ | +217,0000€ | +290,0000€ | +409,5000€ | +545,0000€ | +791,1000€ | +1.018,0000€ | +1.165,0000€ | +1.614,2000€ | +2.080,0000€ | +4.000,0000€ | +5.946,0000€ | +7.900,0000€ | +9.805,0000€ | +40,0000€ | +65,0000€ | +120,0000€ | +144,0000€ | +170,0000€ | +192,5000€ | +250,0000€ | +334,5000€ | +435,0000€ | +641,1000€ | +838,0000€ | +1.040,0000€ | +1.369,2000€ | +1.880,0000€ | +3.600,0000€ | +5.196,0000€ | +6.900,0000€ | +8.555,0000€ | ||||||||||||||||||
| Quantity | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- Selecione --- | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +22,5000€ | +25,0000€ | +40,0000€ | +49,5000€ | +55,0000€ | +45,5000€ | +50,0000€ | +67,5000€ | +80,0000€ | +105,0000€ | +132,0000€ | +150,0000€ | +210,0000€ | +290,0000€ | +570,0000€ | +855,0000€ | +1.140,0000€ | +1.400,0000€ | +32,5000€ | +35,0000€ | +50,0000€ | +59,1000€ | +65,0000€ | +54,9500€ | +60,0000€ | +77,2500€ | +90,0000€ | +114,6000€ | +142,0000€ | +160,0000€ | +221,2000€ | +300,0000€ | +580,0000€ | +861,0000€ | +1.156,0000€ | +1.420,0000€ | +43,0000€ | +46,0000€ | +62,0000€ | +72,0000€ | +80,0000€ | +72,1000€ | +80,0000€ | +102,0000€ | +125,0000€ | +161,1000€ | +196,0000€ | +220,0000€ | +299,6000€ | +410,0000€ | +790,0000€ | +1.176,0000€ | +1.576,0000€ | +1.945,0000€ | +54,0000€ | +58,0000€ | +76,0000€ | +87,9900€ | +100,0000€ | +95,9000€ | +110,0000€ | +142,5000€ | +175,0000€ | +231,0000€ | +286,0000€ | +330,0000€ | +450,1000€ | +620,0000€ | +1.200,0000€ | +1.785,0000€ | +2.388,0000€ | +2.960,0000€ | +62,5000€ | +75,0000€ | +110,0000€ | +139,5000€ | +185,0000€ | +217,0000€ | +290,0000€ | +409,5000€ | +545,0000€ | +791,1000€ | +1.018,0000€ | +1.165,0000€ | +1.614,2000€ | +2.080,0000€ | +4.000,0000€ | +5.946,0000€ | +7.900,0000€ | +9.805,0000€ | +40,0000€ | +65,0000€ | +120,0000€ | +144,0000€ | +170,0000€ | +192,5000€ | +250,0000€ | +334,5000€ | +435,0000€ | +641,1000€ | +838,0000€ | +1.040,0000€ | +1.369,2000€ | +1.880,0000€ | +3.600,0000€ | +5.196,0000€ | +6.900,0000€ | +8.555,0000€ | ||||||||||||||||||
| Quantity | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- Selecione --- | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +22,5000€ | +25,0000€ | +40,0000€ | +49,5000€ | +55,0000€ | +45,5000€ | +50,0000€ | +67,5000€ | +80,0000€ | +105,0000€ | +132,0000€ | +150,0000€ | +210,0000€ | +290,0000€ | +570,0000€ | +855,0000€ | +1.140,0000€ | +1.400,0000€ | +32,5000€ | +35,0000€ | +50,0000€ | +59,1000€ | +65,0000€ | +54,9500€ | +60,0000€ | +77,2500€ | +90,0000€ | +114,6000€ | +142,0000€ | +160,0000€ | +221,2000€ | +300,0000€ | +580,0000€ | +861,0000€ | +1.156,0000€ | +1.420,0000€ | +43,0000€ | +46,0000€ | +62,0000€ | +72,0000€ | +80,0000€ | +72,1000€ | +80,0000€ | +102,0000€ | +125,0000€ | +161,1000€ | +196,0000€ | +220,0000€ | +299,6000€ | +410,0000€ | +790,0000€ | +1.176,0000€ | +1.576,0000€ | +1.945,0000€ | +54,0000€ | +58,0000€ | +76,0000€ | +87,9900€ | +100,0000€ | +95,9000€ | +110,0000€ | +142,5000€ | +175,0000€ | +231,0000€ | +286,0000€ | +330,0000€ | +450,1000€ | +620,0000€ | +1.200,0000€ | +1.785,0000€ | +2.388,0000€ | +2.960,0000€ | +62,5000€ | +75,0000€ | +110,0000€ | +139,5000€ | +185,0000€ | +217,0000€ | +290,0000€ | +409,5000€ | +545,0000€ | +791,1000€ | +1.018,0000€ | +1.165,0000€ | +1.614,2000€ | +2.080,0000€ | +4.000,0000€ | +5.946,0000€ | +7.900,0000€ | +9.805,0000€ | +40,0000€ | +65,0000€ | +120,0000€ | +144,0000€ | +170,0000€ | +192,5000€ | +250,0000€ | +334,5000€ | +435,0000€ | +641,1000€ | +838,0000€ | +1.040,0000€ | +1.369,2000€ | +1.880,0000€ | +3.600,0000€ | +5.196,0000€ | +6.900,0000€ | +8.555,0000€ | ||||||||||||||||||
| Quantity | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- Selecione --- | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +22,5000€ | +25,0000€ | +40,0000€ | +49,5000€ | +55,0000€ | +45,5000€ | +50,0000€ | +67,5000€ | +80,0000€ | +105,0000€ | +132,0000€ | +150,0000€ | +210,0000€ | +290,0000€ | +570,0000€ | +855,0000€ | +1.140,0000€ | +1.400,0000€ | +32,5000€ | +35,0000€ | +50,0000€ | +59,1000€ | +65,0000€ | +54,9500€ | +60,0000€ | +77,2500€ | +90,0000€ | +114,6000€ | +142,0000€ | +160,0000€ | +221,2000€ | +300,0000€ | +580,0000€ | +861,0000€ | +1.156,0000€ | +1.420,0000€ | +43,0000€ | +46,0000€ | +62,0000€ | +72,0000€ | +80,0000€ | +72,1000€ | +80,0000€ | +102,0000€ | +125,0000€ | +161,1000€ | +196,0000€ | +220,0000€ | +299,6000€ | +410,0000€ | +790,0000€ | +1.176,0000€ | +1.576,0000€ | +1.945,0000€ | +54,0000€ | +58,0000€ | +76,0000€ | +87,9900€ | +100,0000€ | +95,9000€ | +110,0000€ | +142,5000€ | +175,0000€ | +231,0000€ | +286,0000€ | +330,0000€ | +450,1000€ | +620,0000€ | +1.200,0000€ | +1.785,0000€ | +2.388,0000€ | +2.960,0000€ | +62,5000€ | +75,0000€ | +110,0000€ | +139,5000€ | +185,0000€ | +217,0000€ | +290,0000€ | +409,5000€ | +545,0000€ | +791,1000€ | +1.018,0000€ | +1.165,0000€ | +1.614,2000€ | +2.080,0000€ | +4.000,0000€ | +5.946,0000€ | +7.900,0000€ | +9.805,0000€ | +40,0000€ | +65,0000€ | +120,0000€ | +144,0000€ | +170,0000€ | +192,5000€ | +250,0000€ | +334,5000€ | +435,0000€ | +641,1000€ | +838,0000€ | +1.040,0000€ | +1.369,2000€ | +1.880,0000€ | +3.600,0000€ | +5.196,0000€ | +6.900,0000€ | +8.555,0000€ | ||||||||||||||||||
| Quantity |
|---|
| Quantity |
|---|
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Tecido jersey simples, 100 % algodão 160g (a composição pode variar - cor 03 - 97 % algodão, 3 % viscose, cor 12 - 85 % algodão, 15 % viscose) com acabamento em silicone. Corte tubular com gola redonda em canelado fino 1:1 com 5 % de elastano. Na parte de trás da gola redonda, apenas etiqueta de tamanho com fita de reforço ombro a ombro.

















