Escolhe a cor da amostra
Só podes pedir 1 unidade por cor - Só podes comprar produtos disponíveis em stock
Gratuito
receba o rascunho gráfico
Seguros
em Prestações
parcelas sem juros!
Rápido
Prazos de entrega
|
Data do pedido |
Processamento Expresso |
Processamento Padrão |
PROCESSAMENTO EXPRESSO
Receba o seu pedido mais cedo; reduza os tempos de processamento no momento do pagamento.
PROCESSAMENTO PADRÃO
Aguarde os tempos de processamento padrão estimados e obtenha os melhores preços na internet! |
|---|---|---|---|
| - | - | - |
Preço: 3,70 €
mínima5 pz
Tipo de Impressão
Tabela de Preços
| Quantidade | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço sem impressão | € 8,40 | € 7,40 | € 5,07 | € 4,80 | € 4,60 | € 4,40 | € 4,30 | € 4,20 | € 4,15 | € 4,10 | € 4,05 | € 3,95 | € 3,80 | € 3,75 | € 3,74 | € 3,73 | € 3,70 |
| Preço com 1 cor | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... |
Camiseta masculina em Single Jersey, 100% algodão 180 g/m² (a composição da cor Cinza Mesclado pode variar - 85% algodão, 15% viscose), acabamento em silicone. Camiseta masculina de manga curta com gramagem superior, decote em V moderno com bainha estreita e malha canelada com 5% elastano. Corte justo moderno com costuras laterais, parte interna do decote recortada com uma fita, costura do ombro reforçada.
Tamanhos disponíveis: de S a XXL
Tem dúvidas sobre qual técnica de impressão escolher?
Saber mais- Model: 146
Opções disponíveis
|
branco
![]() |
XS
0 pcs
|
S
557 pcs
|
M
1644 pcs
|
L
1143 pcs
|
XL
1215 pcs
|
XXL
372 pcs
|
3XL
231 pcs
|
|
preto
![]() |
XS
0 pcs
|
S
1909 pcs
|
M
4238 pcs
|
L
5000+ pcs
|
XL
3994 pcs
|
XXL
858 pcs
|
3XL
59 pcs
|
|
azul-marinho
![]() |
XS
0 pcs
|
S
392 pcs
|
M
1231 pcs
|
L
1289 pcs
|
XL
1201 pcs
|
XXL
212 pcs
|
3XL
139 pcs
|
|
amarelo
![]() |
XS
0 pcs
|
S
526 pcs
|
M
246 pcs
|
L
0 pcs
|
XL
272 pcs
|
XXL
694 pcs
|
3XL
430 pcs
|
|
azul-real
![]() |
XS
0 pcs
|
S
524 pcs
|
M
621 pcs
|
L
750 pcs
|
XL
472 pcs
|
XXL
298 pcs
|
3XL
145 pcs
|
|
vermelho
![]() |
XS
0 pcs
|
S
465 pcs
|
M
853 pcs
|
L
548 pcs
|
XL
571 pcs
|
XXL
631 pcs
|
3XL
367 pcs
|
|
ébano
![]() |
XS
0 pcs
|
S
577 pcs
|
M
859 pcs
|
L
694 pcs
|
XL
574 pcs
|
XXL
670 pcs
|
3XL
435 pcs
|
|
menta
![]() |
XS
0 pcs
|
S
366 pcs
|
M
514 pcs
|
L
1052 pcs
|
XL
706 pcs
|
XXL
704 pcs
|
3XL
741 pcs
|
|
cinzento mescla escuro
![]() |
XS
0 pcs
|
S
0 pcs
|
M
0 pcs
|
L
0 pcs
|
XL
0 pcs
|
XXL
113 pcs
|
3XL
535 pcs
|
|
turquesa
![]() |
XS
0 pcs
|
S
851 pcs
|
M
225 pcs
|
L
512 pcs
|
XL
465 pcs
|
XXL
300 pcs
|
3XL
64 pcs
|
|
verde médio
![]() |
XS
0 pcs
|
S
224 pcs
|
M
394 pcs
|
L
345 pcs
|
XL
480 pcs
|
XXL
372 pcs
|
3XL
111 pcs
|
|
caqui claro
![]() |
XS
0 pcs
|
S
437 pcs
|
M
466 pcs
|
L
257 pcs
|
XL
441 pcs
|
XXL
264 pcs
|
3XL
488 pcs
|
|
army
![]() |
XS
0 pcs
|
S
842 pcs
|
M
298 pcs
|
L
178 pcs
|
XL
269 pcs
|
XXL
140 pcs
|
3XL
499 pcs
|
|
denim
![]() |
XS
0 pcs
|
S
525 pcs
|
M
387 pcs
|
L
816 pcs
|
XL
481 pcs
|
XXL
383 pcs
|
3XL
325 pcs
|
| Número de peças 0 | |||||||
| Quantity | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- Selecione --- | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +22,5000€ | +25,0000€ | +40,0000€ | +49,5000€ | +55,0000€ | +45,5000€ | +50,0000€ | +67,5000€ | +80,0000€ | +105,0000€ | +132,0000€ | +150,0000€ | +210,0000€ | +290,0000€ | +570,0000€ | +855,0000€ | +1.140,0000€ | +1.400,0000€ | +32,5000€ | +35,0000€ | +50,0000€ | +59,1000€ | +65,0000€ | +54,9500€ | +60,0000€ | +77,2500€ | +90,0000€ | +114,6000€ | +142,0000€ | +160,0000€ | +221,2000€ | +300,0000€ | +580,0000€ | +861,0000€ | +1.156,0000€ | +1.420,0000€ | +43,0000€ | +46,0000€ | +62,0000€ | +72,0000€ | +80,0000€ | +72,1000€ | +80,0000€ | +102,0000€ | +125,0000€ | +161,1000€ | +196,0000€ | +220,0000€ | +299,6000€ | +410,0000€ | +790,0000€ | +1.176,0000€ | +1.576,0000€ | +1.945,0000€ | +54,0000€ | +58,0000€ | +76,0000€ | +87,9900€ | +100,0000€ | +95,9000€ | +110,0000€ | +142,5000€ | +175,0000€ | +231,0000€ | +286,0000€ | +330,0000€ | +450,1000€ | +620,0000€ | +1.200,0000€ | +1.785,0000€ | +2.388,0000€ | +2.960,0000€ | +62,5000€ | +75,0000€ | +110,0000€ | +139,5000€ | +185,0000€ | +217,0000€ | +290,0000€ | +409,5000€ | +545,0000€ | +791,1000€ | +1.018,0000€ | +1.165,0000€ | +1.614,2000€ | +2.080,0000€ | +4.000,0000€ | +5.946,0000€ | +7.900,0000€ | +9.805,0000€ | +40,0000€ | +65,0000€ | +120,0000€ | +144,0000€ | +170,0000€ | +192,5000€ | +250,0000€ | +334,5000€ | +435,0000€ | +641,1000€ | +838,0000€ | +1.040,0000€ | +1.369,2000€ | +1.880,0000€ | +3.600,0000€ | +5.196,0000€ | +6.900,0000€ | +8.555,0000€ | ||||||||||||||||||
| Quantity | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- Selecione --- | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +22,5000€ | +25,0000€ | +40,0000€ | +49,5000€ | +55,0000€ | +45,5000€ | +50,0000€ | +67,5000€ | +80,0000€ | +105,0000€ | +132,0000€ | +150,0000€ | +210,0000€ | +290,0000€ | +570,0000€ | +855,0000€ | +1.140,0000€ | +1.400,0000€ | +32,5000€ | +35,0000€ | +50,0000€ | +59,1000€ | +65,0000€ | +54,9500€ | +60,0000€ | +77,2500€ | +90,0000€ | +114,6000€ | +142,0000€ | +160,0000€ | +221,2000€ | +300,0000€ | +580,0000€ | +861,0000€ | +1.156,0000€ | +1.420,0000€ | +43,0000€ | +46,0000€ | +62,0000€ | +72,0000€ | +80,0000€ | +72,1000€ | +80,0000€ | +102,0000€ | +125,0000€ | +161,1000€ | +196,0000€ | +220,0000€ | +299,6000€ | +410,0000€ | +790,0000€ | +1.176,0000€ | +1.576,0000€ | +1.945,0000€ | +54,0000€ | +58,0000€ | +76,0000€ | +87,9900€ | +100,0000€ | +95,9000€ | +110,0000€ | +142,5000€ | +175,0000€ | +231,0000€ | +286,0000€ | +330,0000€ | +450,1000€ | +620,0000€ | +1.200,0000€ | +1.785,0000€ | +2.388,0000€ | +2.960,0000€ | +62,5000€ | +75,0000€ | +110,0000€ | +139,5000€ | +185,0000€ | +217,0000€ | +290,0000€ | +409,5000€ | +545,0000€ | +791,1000€ | +1.018,0000€ | +1.165,0000€ | +1.614,2000€ | +2.080,0000€ | +4.000,0000€ | +5.946,0000€ | +7.900,0000€ | +9.805,0000€ | +40,0000€ | +65,0000€ | +120,0000€ | +144,0000€ | +170,0000€ | +192,5000€ | +250,0000€ | +334,5000€ | +435,0000€ | +641,1000€ | +838,0000€ | +1.040,0000€ | +1.369,2000€ | +1.880,0000€ | +3.600,0000€ | +5.196,0000€ | +6.900,0000€ | +8.555,0000€ | ||||||||||||||||||
| Quantity | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- Selecione --- | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +22,5000€ | +25,0000€ | +40,0000€ | +49,5000€ | +55,0000€ | +45,5000€ | +50,0000€ | +67,5000€ | +80,0000€ | +105,0000€ | +132,0000€ | +150,0000€ | +210,0000€ | +290,0000€ | +570,0000€ | +855,0000€ | +1.140,0000€ | +1.400,0000€ | +32,5000€ | +35,0000€ | +50,0000€ | +59,1000€ | +65,0000€ | +54,9500€ | +60,0000€ | +77,2500€ | +90,0000€ | +114,6000€ | +142,0000€ | +160,0000€ | +221,2000€ | +300,0000€ | +580,0000€ | +861,0000€ | +1.156,0000€ | +1.420,0000€ | +43,0000€ | +46,0000€ | +62,0000€ | +72,0000€ | +80,0000€ | +72,1000€ | +80,0000€ | +102,0000€ | +125,0000€ | +161,1000€ | +196,0000€ | +220,0000€ | +299,6000€ | +410,0000€ | +790,0000€ | +1.176,0000€ | +1.576,0000€ | +1.945,0000€ | +54,0000€ | +58,0000€ | +76,0000€ | +87,9900€ | +100,0000€ | +95,9000€ | +110,0000€ | +142,5000€ | +175,0000€ | +231,0000€ | +286,0000€ | +330,0000€ | +450,1000€ | +620,0000€ | +1.200,0000€ | +1.785,0000€ | +2.388,0000€ | +2.960,0000€ | +62,5000€ | +75,0000€ | +110,0000€ | +139,5000€ | +185,0000€ | +217,0000€ | +290,0000€ | +409,5000€ | +545,0000€ | +791,1000€ | +1.018,0000€ | +1.165,0000€ | +1.614,2000€ | +2.080,0000€ | +4.000,0000€ | +5.946,0000€ | +7.900,0000€ | +9.805,0000€ | +40,0000€ | +65,0000€ | +120,0000€ | +144,0000€ | +170,0000€ | +192,5000€ | +250,0000€ | +334,5000€ | +435,0000€ | +641,1000€ | +838,0000€ | +1.040,0000€ | +1.369,2000€ | +1.880,0000€ | +3.600,0000€ | +5.196,0000€ | +6.900,0000€ | +8.555,0000€ | ||||||||||||||||||
| Quantity | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- Selecione --- | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +22,5000€ | +25,0000€ | +40,0000€ | +49,5000€ | +55,0000€ | +45,5000€ | +50,0000€ | +67,5000€ | +80,0000€ | +105,0000€ | +132,0000€ | +150,0000€ | +210,0000€ | +290,0000€ | +570,0000€ | +855,0000€ | +1.140,0000€ | +1.400,0000€ | +32,5000€ | +35,0000€ | +50,0000€ | +59,1000€ | +65,0000€ | +54,9500€ | +60,0000€ | +77,2500€ | +90,0000€ | +114,6000€ | +142,0000€ | +160,0000€ | +221,2000€ | +300,0000€ | +580,0000€ | +861,0000€ | +1.156,0000€ | +1.420,0000€ | +43,0000€ | +46,0000€ | +62,0000€ | +72,0000€ | +80,0000€ | +72,1000€ | +80,0000€ | +102,0000€ | +125,0000€ | +161,1000€ | +196,0000€ | +220,0000€ | +299,6000€ | +410,0000€ | +790,0000€ | +1.176,0000€ | +1.576,0000€ | +1.945,0000€ | +54,0000€ | +58,0000€ | +76,0000€ | +87,9900€ | +100,0000€ | +95,9000€ | +110,0000€ | +142,5000€ | +175,0000€ | +231,0000€ | +286,0000€ | +330,0000€ | +450,1000€ | +620,0000€ | +1.200,0000€ | +1.785,0000€ | +2.388,0000€ | +2.960,0000€ | +62,5000€ | +75,0000€ | +110,0000€ | +139,5000€ | +185,0000€ | +217,0000€ | +290,0000€ | +409,5000€ | +545,0000€ | +791,1000€ | +1.018,0000€ | +1.165,0000€ | +1.614,2000€ | +2.080,0000€ | +4.000,0000€ | +5.946,0000€ | +7.900,0000€ | +9.805,0000€ | +40,0000€ | +65,0000€ | +120,0000€ | +144,0000€ | +170,0000€ | +192,5000€ | +250,0000€ | +334,5000€ | +435,0000€ | +641,1000€ | +838,0000€ | +1.040,0000€ | +1.369,2000€ | +1.880,0000€ | +3.600,0000€ | +5.196,0000€ | +6.900,0000€ | +8.555,0000€ | ||||||||||||||||||
| Quantity |
|---|
| Quantity |
|---|
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Camiseta masculina Single Jersey 100% algodão 180 gr. (a composição da cor cinza urze pode variar - 85% algodão, 15% viscose), t-shirt de manga curta masculina com acabamento em tecido de silicone com peso maior, decote em V trendy, bainha estreita do decote com entrelaçamento canelado e adição de 5% de spandex, corte justo com costuras laterais, decote nas costas recortado por dentro com costura de ombro reforçada com banda













