Elige un color de muestra
Sólo puedes solicitar 1 unidad por color - Sólo puedes comprar productos disponibles en stock
Gratis
recibe el borrador gráfico
Seguros
a Plazos
¡cuotas sin intereses!
Rápido
Tiempos de envío
|
Fecha de pedido |
Procesamiento exprés |
Procesamiento estándar |
PROCESAMIENTO EXPRÉS
Reciba su pedido antes; reduzca los tiempos de procesamiento al pagar.
PROCESAMIENTO ESTÁNDAR
Espere los tiempos estimados de procesamiento estándar y obtenga los mejores precios en la web. |
|---|---|---|---|
| - | - | - |
Tipo de Impresión
Tabla de Precios
| Cantidad | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio sin impresión | € 7,80 | € 6,80 | € 4,47 | € 4,20 | € 4,00 | € 3,80 | € 3,70 | € 3,60 | € 3,55 | € 3,50 | € 3,45 | € 3,35 | € 3,20 | € 3,15 | € 3,14 | € 3,13 | € 3,10 |
| Precio con 1 color | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... |
Tejido Single Jersey, 100% algodón 160 g/m² (la composición puede variar - Color 03: 97% algodón, 3% viscosa; Color 12: 85% algodón, 15% viscosa) con acabado de silicona. Corte tubular con cuello redondo fino de canalé 1:1 con 5% de elastano. En la parte trasera del cuello solo está presente la etiqueta de talla con cinta de refuerzo de hombro a hombro.
Tallas disponibles: de S a XXL
¿Tienes dudas sobre qué técnica de impresión elegir?
Más información- CODIGO: F29
Opciones Disponibles
|
blanco
![]() |
XS
0 pcs
|
S
3274 pcs
|
M
2776 pcs
|
L
236 pcs
|
XL
484 pcs
|
XXL
152 pcs
|
3XL
7 pcs
|
|
negro
![]() |
XS
0 pcs
|
S
5000+ pcs
|
M
5000+ pcs
|
L
5000+ pcs
|
XL
5000+ pcs
|
XXL
5000+ pcs
|
3XL
0 pcs
|
|
azul marino
![]() |
XS
0 pcs
|
S
793 pcs
|
M
2453 pcs
|
L
3359 pcs
|
XL
2929 pcs
|
XXL
408 pcs
|
3XL
0 pcs
|
|
amarillo
![]() |
XS
0 pcs
|
S
1243 pcs
|
M
1630 pcs
|
L
1503 pcs
|
XL
1570 pcs
|
XXL
717 pcs
|
3XL
804 pcs
|
|
azul real
![]() |
XS
0 pcs
|
S
0 pcs
|
M
1269 pcs
|
L
2590 pcs
|
XL
3149 pcs
|
XXL
0 pcs
|
3XL
0 pcs
|
|
verde botella
![]() |
XS
0 pcs
|
S
846 pcs
|
M
1707 pcs
|
L
1149 pcs
|
XL
1443 pcs
|
XXL
313 pcs
|
3XL
327 pcs
|
|
rojo
![]() |
XS
0 pcs
|
S
50 pcs
|
M
1438 pcs
|
L
1726 pcs
|
XL
997 pcs
|
XXL
666 pcs
|
3XL
0 pcs
|
|
naranja
![]() |
XS
0 pcs
|
S
334 pcs
|
M
247 pcs
|
L
1353 pcs
|
XL
2236 pcs
|
XXL
0 pcs
|
3XL
0 pcs
|
|
khaki
![]() |
XS
0 pcs
|
S
567 pcs
|
M
1948 pcs
|
L
2493 pcs
|
XL
1726 pcs
|
XXL
967 pcs
|
3XL
541 pcs
|
|
gris melange oscuro
![]() |
XS
0 pcs
|
S
819 pcs
|
M
997 pcs
|
L
1057 pcs
|
XL
1144 pcs
|
XXL
210 pcs
|
3XL
604 pcs
|
|
turquesa
![]() |
XS
0 pcs
|
S
1359 pcs
|
M
1953 pcs
|
L
1597 pcs
|
XL
1109 pcs
|
XXL
928 pcs
|
3XL
405 pcs
|
|
verde medio
![]() |
XS
0 pcs
|
S
344 pcs
|
M
575 pcs
|
L
464 pcs
|
XL
1234 pcs
|
XXL
747 pcs
|
3XL
10 pcs
|
|
gris melange claro
![]() |
XS
0 pcs
|
S
1000 pcs
|
M
1957 pcs
|
L
2881 pcs
|
XL
2513 pcs
|
XXL
675 pcs
|
3XL
453 pcs
|
|
azul claro
![]() |
XS
0 pcs
|
S
0 pcs
|
M
377 pcs
|
L
1406 pcs
|
XL
0 pcs
|
XXL
403 pcs
|
3XL
187 pcs
|
|
café
![]() |
XS
0 pcs
|
S
842 pcs
|
M
2570 pcs
|
L
3328 pcs
|
XL
2531 pcs
|
XXL
219 pcs
|
3XL
643 pcs
|
|
lima
![]() |
XS
0 pcs
|
S
1053 pcs
|
M
2375 pcs
|
L
2168 pcs
|
XL
1189 pcs
|
XXL
1300 pcs
|
3XL
151 pcs
|
|
violeta
![]() |
XS
0 pcs
|
S
970 pcs
|
M
2172 pcs
|
L
2612 pcs
|
XL
1015 pcs
|
XXL
297 pcs
|
3XL
673 pcs
|
|
pizarra oscura
![]() |
XS
0 pcs
|
S
405 pcs
|
M
734 pcs
|
L
0 pcs
|
XL
89 pcs
|
XXL
571 pcs
|
3XL
0 pcs
|
| Cantidad 0 | |||||||
| Quantity | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- Por favor Seleccione --- | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +22,5000€ | +25,0000€ | +40,0000€ | +49,5000€ | +55,0000€ | +45,5000€ | +50,0000€ | +67,5000€ | +80,0000€ | +105,0000€ | +132,0000€ | +150,0000€ | +210,0000€ | +290,0000€ | +570,0000€ | +855,0000€ | +1.140,0000€ | +1.400,0000€ | +32,5000€ | +35,0000€ | +50,0000€ | +59,1000€ | +65,0000€ | +54,9500€ | +60,0000€ | +77,2500€ | +90,0000€ | +114,6000€ | +142,0000€ | +160,0000€ | +221,2000€ | +300,0000€ | +580,0000€ | +861,0000€ | +1.156,0000€ | +1.420,0000€ | +43,0000€ | +46,0000€ | +62,0000€ | +72,0000€ | +80,0000€ | +72,1000€ | +80,0000€ | +102,0000€ | +125,0000€ | +161,1000€ | +196,0000€ | +220,0000€ | +299,6000€ | +410,0000€ | +790,0000€ | +1.176,0000€ | +1.576,0000€ | +1.945,0000€ | +54,0000€ | +58,0000€ | +76,0000€ | +87,9900€ | +100,0000€ | +95,9000€ | +110,0000€ | +142,5000€ | +175,0000€ | +231,0000€ | +286,0000€ | +330,0000€ | +450,1000€ | +620,0000€ | +1.200,0000€ | +1.785,0000€ | +2.388,0000€ | +2.960,0000€ | +62,5000€ | +75,0000€ | +110,0000€ | +139,5000€ | +185,0000€ | +217,0000€ | +290,0000€ | +409,5000€ | +545,0000€ | +791,1000€ | +1.018,0000€ | +1.165,0000€ | +1.614,2000€ | +2.080,0000€ | +4.000,0000€ | +5.946,0000€ | +7.900,0000€ | +9.805,0000€ | +40,0000€ | +65,0000€ | +120,0000€ | +144,0000€ | +170,0000€ | +192,5000€ | +250,0000€ | +334,5000€ | +435,0000€ | +641,1000€ | +838,0000€ | +1.040,0000€ | +1.369,2000€ | +1.880,0000€ | +3.600,0000€ | +5.196,0000€ | +6.900,0000€ | +8.555,0000€ | ||||||||||||||||||
| Quantity | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- Por favor Seleccione --- | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +22,5000€ | +25,0000€ | +40,0000€ | +49,5000€ | +55,0000€ | +45,5000€ | +50,0000€ | +67,5000€ | +80,0000€ | +105,0000€ | +132,0000€ | +150,0000€ | +210,0000€ | +290,0000€ | +570,0000€ | +855,0000€ | +1.140,0000€ | +1.400,0000€ | +32,5000€ | +35,0000€ | +50,0000€ | +59,1000€ | +65,0000€ | +54,9500€ | +60,0000€ | +77,2500€ | +90,0000€ | +114,6000€ | +142,0000€ | +160,0000€ | +221,2000€ | +300,0000€ | +580,0000€ | +861,0000€ | +1.156,0000€ | +1.420,0000€ | +43,0000€ | +46,0000€ | +62,0000€ | +72,0000€ | +80,0000€ | +72,1000€ | +80,0000€ | +102,0000€ | +125,0000€ | +161,1000€ | +196,0000€ | +220,0000€ | +299,6000€ | +410,0000€ | +790,0000€ | +1.176,0000€ | +1.576,0000€ | +1.945,0000€ | +54,0000€ | +58,0000€ | +76,0000€ | +87,9900€ | +100,0000€ | +95,9000€ | +110,0000€ | +142,5000€ | +175,0000€ | +231,0000€ | +286,0000€ | +330,0000€ | +450,1000€ | +620,0000€ | +1.200,0000€ | +1.785,0000€ | +2.388,0000€ | +2.960,0000€ | +62,5000€ | +75,0000€ | +110,0000€ | +139,5000€ | +185,0000€ | +217,0000€ | +290,0000€ | +409,5000€ | +545,0000€ | +791,1000€ | +1.018,0000€ | +1.165,0000€ | +1.614,2000€ | +2.080,0000€ | +4.000,0000€ | +5.946,0000€ | +7.900,0000€ | +9.805,0000€ | +40,0000€ | +65,0000€ | +120,0000€ | +144,0000€ | +170,0000€ | +192,5000€ | +250,0000€ | +334,5000€ | +435,0000€ | +641,1000€ | +838,0000€ | +1.040,0000€ | +1.369,2000€ | +1.880,0000€ | +3.600,0000€ | +5.196,0000€ | +6.900,0000€ | +8.555,0000€ | ||||||||||||||||||
| Quantity | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- Por favor Seleccione --- | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +22,5000€ | +25,0000€ | +40,0000€ | +49,5000€ | +55,0000€ | +45,5000€ | +50,0000€ | +67,5000€ | +80,0000€ | +105,0000€ | +132,0000€ | +150,0000€ | +210,0000€ | +290,0000€ | +570,0000€ | +855,0000€ | +1.140,0000€ | +1.400,0000€ | +32,5000€ | +35,0000€ | +50,0000€ | +59,1000€ | +65,0000€ | +54,9500€ | +60,0000€ | +77,2500€ | +90,0000€ | +114,6000€ | +142,0000€ | +160,0000€ | +221,2000€ | +300,0000€ | +580,0000€ | +861,0000€ | +1.156,0000€ | +1.420,0000€ | +43,0000€ | +46,0000€ | +62,0000€ | +72,0000€ | +80,0000€ | +72,1000€ | +80,0000€ | +102,0000€ | +125,0000€ | +161,1000€ | +196,0000€ | +220,0000€ | +299,6000€ | +410,0000€ | +790,0000€ | +1.176,0000€ | +1.576,0000€ | +1.945,0000€ | +54,0000€ | +58,0000€ | +76,0000€ | +87,9900€ | +100,0000€ | +95,9000€ | +110,0000€ | +142,5000€ | +175,0000€ | +231,0000€ | +286,0000€ | +330,0000€ | +450,1000€ | +620,0000€ | +1.200,0000€ | +1.785,0000€ | +2.388,0000€ | +2.960,0000€ | +62,5000€ | +75,0000€ | +110,0000€ | +139,5000€ | +185,0000€ | +217,0000€ | +290,0000€ | +409,5000€ | +545,0000€ | +791,1000€ | +1.018,0000€ | +1.165,0000€ | +1.614,2000€ | +2.080,0000€ | +4.000,0000€ | +5.946,0000€ | +7.900,0000€ | +9.805,0000€ | +40,0000€ | +65,0000€ | +120,0000€ | +144,0000€ | +170,0000€ | +192,5000€ | +250,0000€ | +334,5000€ | +435,0000€ | +641,1000€ | +838,0000€ | +1.040,0000€ | +1.369,2000€ | +1.880,0000€ | +3.600,0000€ | +5.196,0000€ | +6.900,0000€ | +8.555,0000€ | ||||||||||||||||||
| Quantity | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- Por favor Seleccione --- | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +22,5000€ | +25,0000€ | +40,0000€ | +49,5000€ | +55,0000€ | +45,5000€ | +50,0000€ | +67,5000€ | +80,0000€ | +105,0000€ | +132,0000€ | +150,0000€ | +210,0000€ | +290,0000€ | +570,0000€ | +855,0000€ | +1.140,0000€ | +1.400,0000€ | +32,5000€ | +35,0000€ | +50,0000€ | +59,1000€ | +65,0000€ | +54,9500€ | +60,0000€ | +77,2500€ | +90,0000€ | +114,6000€ | +142,0000€ | +160,0000€ | +221,2000€ | +300,0000€ | +580,0000€ | +861,0000€ | +1.156,0000€ | +1.420,0000€ | +43,0000€ | +46,0000€ | +62,0000€ | +72,0000€ | +80,0000€ | +72,1000€ | +80,0000€ | +102,0000€ | +125,0000€ | +161,1000€ | +196,0000€ | +220,0000€ | +299,6000€ | +410,0000€ | +790,0000€ | +1.176,0000€ | +1.576,0000€ | +1.945,0000€ | +54,0000€ | +58,0000€ | +76,0000€ | +87,9900€ | +100,0000€ | +95,9000€ | +110,0000€ | +142,5000€ | +175,0000€ | +231,0000€ | +286,0000€ | +330,0000€ | +450,1000€ | +620,0000€ | +1.200,0000€ | +1.785,0000€ | +2.388,0000€ | +2.960,0000€ | +62,5000€ | +75,0000€ | +110,0000€ | +139,5000€ | +185,0000€ | +217,0000€ | +290,0000€ | +409,5000€ | +545,0000€ | +791,1000€ | +1.018,0000€ | +1.165,0000€ | +1.614,2000€ | +2.080,0000€ | +4.000,0000€ | +5.946,0000€ | +7.900,0000€ | +9.805,0000€ | +40,0000€ | +65,0000€ | +120,0000€ | +144,0000€ | +170,0000€ | +192,5000€ | +250,0000€ | +334,5000€ | +435,0000€ | +641,1000€ | +838,0000€ | +1.040,0000€ | +1.369,2000€ | +1.880,0000€ | +3.600,0000€ | +5.196,0000€ | +6.900,0000€ | +8.555,0000€ | ||||||||||||||||||
| Quantity |
|---|
| Quantity |
|---|
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Tejido de punto sencillo, 100 % algodón 160 g (la composición puede variar - color 03 - 97 % algodón, 3 % viscosa, color 12 - 85 % algodón, 15 % viscosa) con acabado de silicona. Corte tubular con cuello redondo de canalé fino 1:1 con 5 % de elastano. En la parte trasera del cuello redondo sólo etiqueta de talla con cinta de refuerzo de hombro a hombro.

















