Wähle eine Farbe
Du kannst nur 1 Einheit pro Farbe anfordern – Du kannst nur Produkte kaufen, die auf Lager sind
Kostenlos
erhalten Sie den Grafikentwurf
Sicher
Ratenzahlungen ohne Zinsen!
Versand
Lieferzeiten
|
Bestelldatum |
Express Bearbeitung |
Standard Bearbeitung |
EXPRESS-BEARBEITUNG
Erhalten Sie Ihre Bestellung früher; verkürzen Sie die Bearbeitungszeiten beim Bezahlen.
STANDARD-BEARBEITUNG
Warten Sie auf die voraussichtlichen Standard-Bearbeitungszeiten und erhalten Sie die besten Preise im Web! |
|---|---|---|---|
| - | - | - |
preis: 3,10 €
min5 pz
Druckart
Preistabelle
| Menge | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis ohne Druck | € 7,80 | € 6,80 | € 4,47 | € 4,20 | € 4,00 | € 3,80 | € 3,70 | € 3,60 | € 3,55 | € 3,50 | € 3,45 | € 3,35 | € 3,20 | € 3,15 | € 3,14 | € 3,13 | € 3,10 |
| Preis mit 1 Farbe | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... |
Single Jersey Stoff, 100% Baumwolle 160 g/m² (Zusammensetzung kann variieren - Farbe 03: 97% Baumwolle, 3% Viskose; Farbe 12: 85% Baumwolle, 15% Viskose) mit Silikon-Finish. Rohrschnitt mit dünnem 1:1 Rippkragen mit 5% Elasthan. Auf der Rückseite des Halsausschnitts ist nur das Größenetikett mit Schulter-zu-Schulter-Verstärkungsband vorhanden.
Verfügbare Größen: S bis XXL
Sind Sie unsicher, welche Drucktechnik Sie wählen sollen?
Mehr erfahren- Model: F29
Mögliche Optionen
|
Weiß
![]() |
XS
0 pcs
|
S
2963 pcs
|
M
2440 pcs
|
L
0 pcs
|
XL
233 pcs
|
XXL
7 pcs
|
3XL
6 pcs
|
|
schwarz
![]() |
XS
0 pcs
|
S
5000+ pcs
|
M
5000+ pcs
|
L
5000+ pcs
|
XL
5000+ pcs
|
XXL
5000+ pcs
|
3XL
1793 pcs
|
|
marineblau
![]() |
XS
0 pcs
|
S
793 pcs
|
M
2453 pcs
|
L
3359 pcs
|
XL
2929 pcs
|
XXL
406 pcs
|
3XL
0 pcs
|
|
gelb
![]() |
XS
0 pcs
|
S
1243 pcs
|
M
1610 pcs
|
L
1483 pcs
|
XL
1550 pcs
|
XXL
716 pcs
|
3XL
804 pcs
|
|
königsblau
![]() |
XS
0 pcs
|
S
0 pcs
|
M
1259 pcs
|
L
2569 pcs
|
XL
3135 pcs
|
XXL
0 pcs
|
3XL
0 pcs
|
|
flaschengrün
![]() |
XS
0 pcs
|
S
846 pcs
|
M
1707 pcs
|
L
1149 pcs
|
XL
1442 pcs
|
XXL
312 pcs
|
3XL
327 pcs
|
|
rot
![]() |
XS
0 pcs
|
S
50 pcs
|
M
1421 pcs
|
L
1703 pcs
|
XL
989 pcs
|
XXL
650 pcs
|
3XL
0 pcs
|
|
orange
![]() |
XS
0 pcs
|
S
334 pcs
|
M
247 pcs
|
L
1351 pcs
|
XL
2235 pcs
|
XXL
0 pcs
|
3XL
0 pcs
|
|
khaki
![]() |
XS
0 pcs
|
S
552 pcs
|
M
1944 pcs
|
L
2491 pcs
|
XL
1725 pcs
|
XXL
966 pcs
|
3XL
541 pcs
|
|
dunkelgrau meliert
![]() |
XS
0 pcs
|
S
819 pcs
|
M
987 pcs
|
L
1052 pcs
|
XL
1144 pcs
|
XXL
210 pcs
|
3XL
604 pcs
|
|
türkis
![]() |
XS
0 pcs
|
S
1357 pcs
|
M
1953 pcs
|
L
1596 pcs
|
XL
1108 pcs
|
XXL
928 pcs
|
3XL
405 pcs
|
|
mittelgrün
![]() |
XS
0 pcs
|
S
343 pcs
|
M
575 pcs
|
L
464 pcs
|
XL
1234 pcs
|
XXL
747 pcs
|
3XL
8 pcs
|
|
hellgrau meliert
![]() |
XS
0 pcs
|
S
1000 pcs
|
M
1957 pcs
|
L
2880 pcs
|
XL
2483 pcs
|
XXL
675 pcs
|
3XL
453 pcs
|
|
hellblau
![]() |
XS
0 pcs
|
S
0 pcs
|
M
377 pcs
|
L
1395 pcs
|
XL
0 pcs
|
XXL
403 pcs
|
3XL
186 pcs
|
|
kaffee
![]() |
XS
0 pcs
|
S
841 pcs
|
M
2570 pcs
|
L
3326 pcs
|
XL
2530 pcs
|
XXL
215 pcs
|
3XL
640 pcs
|
|
limettengrün
![]() |
XS
0 pcs
|
S
1043 pcs
|
M
2364 pcs
|
L
2153 pcs
|
XL
1174 pcs
|
XXL
1290 pcs
|
3XL
146 pcs
|
|
violett
![]() |
XS
0 pcs
|
S
970 pcs
|
M
2175 pcs
|
L
2616 pcs
|
XL
1015 pcs
|
XXL
297 pcs
|
3XL
673 pcs
|
|
dunkles schiefergrau
![]() |
XS
0 pcs
|
S
405 pcs
|
M
734 pcs
|
L
0 pcs
|
XL
89 pcs
|
XXL
569 pcs
|
3XL
0 pcs
|
| Anzahl der Stücke 0 | |||||||
| Quantity | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- Bitte wählen --- | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +22,5000€ | +25,0000€ | +40,0000€ | +49,5000€ | +55,0000€ | +45,5000€ | +50,0000€ | +67,5000€ | +80,0000€ | +105,0000€ | +132,0000€ | +150,0000€ | +210,0000€ | +290,0000€ | +570,0000€ | +855,0000€ | +1.140,0000€ | +1.400,0000€ | +32,5000€ | +35,0000€ | +50,0000€ | +59,1000€ | +65,0000€ | +54,9500€ | +60,0000€ | +77,2500€ | +90,0000€ | +114,6000€ | +142,0000€ | +160,0000€ | +221,2000€ | +300,0000€ | +580,0000€ | +861,0000€ | +1.156,0000€ | +1.420,0000€ | +43,0000€ | +46,0000€ | +62,0000€ | +72,0000€ | +80,0000€ | +72,1000€ | +80,0000€ | +102,0000€ | +125,0000€ | +161,1000€ | +196,0000€ | +220,0000€ | +299,6000€ | +410,0000€ | +790,0000€ | +1.176,0000€ | +1.576,0000€ | +1.945,0000€ | +54,0000€ | +58,0000€ | +76,0000€ | +87,9900€ | +100,0000€ | +95,9000€ | +110,0000€ | +142,5000€ | +175,0000€ | +231,0000€ | +286,0000€ | +330,0000€ | +450,1000€ | +620,0000€ | +1.200,0000€ | +1.785,0000€ | +2.388,0000€ | +2.960,0000€ | +62,5000€ | +75,0000€ | +110,0000€ | +139,5000€ | +185,0000€ | +217,0000€ | +290,0000€ | +409,5000€ | +545,0000€ | +791,1000€ | +1.018,0000€ | +1.165,0000€ | +1.614,2000€ | +2.080,0000€ | +4.000,0000€ | +5.946,0000€ | +7.900,0000€ | +9.805,0000€ | +40,0000€ | +65,0000€ | +120,0000€ | +144,0000€ | +170,0000€ | +192,5000€ | +250,0000€ | +334,5000€ | +435,0000€ | +641,1000€ | +838,0000€ | +1.040,0000€ | +1.369,2000€ | +1.880,0000€ | +3.600,0000€ | +5.196,0000€ | +6.900,0000€ | +8.555,0000€ | ||||||||||||||||||
| Quantity | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- Bitte wählen --- | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +22,5000€ | +25,0000€ | +40,0000€ | +49,5000€ | +55,0000€ | +45,5000€ | +50,0000€ | +67,5000€ | +80,0000€ | +105,0000€ | +132,0000€ | +150,0000€ | +210,0000€ | +290,0000€ | +570,0000€ | +855,0000€ | +1.140,0000€ | +1.400,0000€ | +32,5000€ | +35,0000€ | +50,0000€ | +59,1000€ | +65,0000€ | +54,9500€ | +60,0000€ | +77,2500€ | +90,0000€ | +114,6000€ | +142,0000€ | +160,0000€ | +221,2000€ | +300,0000€ | +580,0000€ | +861,0000€ | +1.156,0000€ | +1.420,0000€ | +43,0000€ | +46,0000€ | +62,0000€ | +72,0000€ | +80,0000€ | +72,1000€ | +80,0000€ | +102,0000€ | +125,0000€ | +161,1000€ | +196,0000€ | +220,0000€ | +299,6000€ | +410,0000€ | +790,0000€ | +1.176,0000€ | +1.576,0000€ | +1.945,0000€ | +54,0000€ | +58,0000€ | +76,0000€ | +87,9900€ | +100,0000€ | +95,9000€ | +110,0000€ | +142,5000€ | +175,0000€ | +231,0000€ | +286,0000€ | +330,0000€ | +450,1000€ | +620,0000€ | +1.200,0000€ | +1.785,0000€ | +2.388,0000€ | +2.960,0000€ | +62,5000€ | +75,0000€ | +110,0000€ | +139,5000€ | +185,0000€ | +217,0000€ | +290,0000€ | +409,5000€ | +545,0000€ | +791,1000€ | +1.018,0000€ | +1.165,0000€ | +1.614,2000€ | +2.080,0000€ | +4.000,0000€ | +5.946,0000€ | +7.900,0000€ | +9.805,0000€ | +40,0000€ | +65,0000€ | +120,0000€ | +144,0000€ | +170,0000€ | +192,5000€ | +250,0000€ | +334,5000€ | +435,0000€ | +641,1000€ | +838,0000€ | +1.040,0000€ | +1.369,2000€ | +1.880,0000€ | +3.600,0000€ | +5.196,0000€ | +6.900,0000€ | +8.555,0000€ | ||||||||||||||||||
| Quantity | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- Bitte wählen --- | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +22,5000€ | +25,0000€ | +40,0000€ | +49,5000€ | +55,0000€ | +45,5000€ | +50,0000€ | +67,5000€ | +80,0000€ | +105,0000€ | +132,0000€ | +150,0000€ | +210,0000€ | +290,0000€ | +570,0000€ | +855,0000€ | +1.140,0000€ | +1.400,0000€ | +32,5000€ | +35,0000€ | +50,0000€ | +59,1000€ | +65,0000€ | +54,9500€ | +60,0000€ | +77,2500€ | +90,0000€ | +114,6000€ | +142,0000€ | +160,0000€ | +221,2000€ | +300,0000€ | +580,0000€ | +861,0000€ | +1.156,0000€ | +1.420,0000€ | +43,0000€ | +46,0000€ | +62,0000€ | +72,0000€ | +80,0000€ | +72,1000€ | +80,0000€ | +102,0000€ | +125,0000€ | +161,1000€ | +196,0000€ | +220,0000€ | +299,6000€ | +410,0000€ | +790,0000€ | +1.176,0000€ | +1.576,0000€ | +1.945,0000€ | +54,0000€ | +58,0000€ | +76,0000€ | +87,9900€ | +100,0000€ | +95,9000€ | +110,0000€ | +142,5000€ | +175,0000€ | +231,0000€ | +286,0000€ | +330,0000€ | +450,1000€ | +620,0000€ | +1.200,0000€ | +1.785,0000€ | +2.388,0000€ | +2.960,0000€ | +62,5000€ | +75,0000€ | +110,0000€ | +139,5000€ | +185,0000€ | +217,0000€ | +290,0000€ | +409,5000€ | +545,0000€ | +791,1000€ | +1.018,0000€ | +1.165,0000€ | +1.614,2000€ | +2.080,0000€ | +4.000,0000€ | +5.946,0000€ | +7.900,0000€ | +9.805,0000€ | +40,0000€ | +65,0000€ | +120,0000€ | +144,0000€ | +170,0000€ | +192,5000€ | +250,0000€ | +334,5000€ | +435,0000€ | +641,1000€ | +838,0000€ | +1.040,0000€ | +1.369,2000€ | +1.880,0000€ | +3.600,0000€ | +5.196,0000€ | +6.900,0000€ | +8.555,0000€ | ||||||||||||||||||
| Quantity | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- Bitte wählen --- | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +22,5000€ | +25,0000€ | +40,0000€ | +49,5000€ | +55,0000€ | +45,5000€ | +50,0000€ | +67,5000€ | +80,0000€ | +105,0000€ | +132,0000€ | +150,0000€ | +210,0000€ | +290,0000€ | +570,0000€ | +855,0000€ | +1.140,0000€ | +1.400,0000€ | +32,5000€ | +35,0000€ | +50,0000€ | +59,1000€ | +65,0000€ | +54,9500€ | +60,0000€ | +77,2500€ | +90,0000€ | +114,6000€ | +142,0000€ | +160,0000€ | +221,2000€ | +300,0000€ | +580,0000€ | +861,0000€ | +1.156,0000€ | +1.420,0000€ | +43,0000€ | +46,0000€ | +62,0000€ | +72,0000€ | +80,0000€ | +72,1000€ | +80,0000€ | +102,0000€ | +125,0000€ | +161,1000€ | +196,0000€ | +220,0000€ | +299,6000€ | +410,0000€ | +790,0000€ | +1.176,0000€ | +1.576,0000€ | +1.945,0000€ | +54,0000€ | +58,0000€ | +76,0000€ | +87,9900€ | +100,0000€ | +95,9000€ | +110,0000€ | +142,5000€ | +175,0000€ | +231,0000€ | +286,0000€ | +330,0000€ | +450,1000€ | +620,0000€ | +1.200,0000€ | +1.785,0000€ | +2.388,0000€ | +2.960,0000€ | +62,5000€ | +75,0000€ | +110,0000€ | +139,5000€ | +185,0000€ | +217,0000€ | +290,0000€ | +409,5000€ | +545,0000€ | +791,1000€ | +1.018,0000€ | +1.165,0000€ | +1.614,2000€ | +2.080,0000€ | +4.000,0000€ | +5.946,0000€ | +7.900,0000€ | +9.805,0000€ | +40,0000€ | +65,0000€ | +120,0000€ | +144,0000€ | +170,0000€ | +192,5000€ | +250,0000€ | +334,5000€ | +435,0000€ | +641,1000€ | +838,0000€ | +1.040,0000€ | +1.369,2000€ | +1.880,0000€ | +3.600,0000€ | +5.196,0000€ | +6.900,0000€ | +8.555,0000€ | ||||||||||||||||||
| Quantity |
|---|
| Quantity |
|---|
TECHNISCHE DATEN: Single-Jersey-Stoff, 100 % Baumwolle 160g (Zusammensetzung kann variieren - Farbe 03 - 97 % Baumwolle, 3 % Viskose, Farbe 12 - 85 % Baumwolle, 15 % Viskose) mit Silikonausrüstung. Schlauchförmiger Schnitt mit dünnem 1:1-Rippenstrick am Rundhalsausschnitt mit 5 % Elastan. Auf der Rückseite des Rundhalsausschnitts nur Größenetikett mit Schulter-zu-Schulter-Verstärkungsband.

















