Wähle eine Farbe
Du kannst nur 1 Einheit pro Farbe anfordern – Du kannst nur Produkte kaufen, die auf Lager sind
Kostenlos
erhalten Sie den Grafikentwurf
Sicher
Ratenzahlungen ohne Zinsen!
Versand
Lieferzeiten
|
Bestelldatum |
Express Bearbeitung |
Standard Bearbeitung |
EXPRESS-BEARBEITUNG
Erhalten Sie Ihre Bestellung früher; verkürzen Sie die Bearbeitungszeiten beim Bezahlen.
STANDARD-BEARBEITUNG
Warten Sie auf die voraussichtlichen Standard-Bearbeitungszeiten und erhalten Sie die besten Preise im Web! |
|---|---|---|---|
| - | - | - |
preis: 15,30 €
min5 pz
Druckart
Preistabelle
| Menge | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis ohne Druck | € 20,00 | € 19,00 | € 16,67 | € 16,40 | € 16,20 | € 16,00 | € 15,90 | € 15,80 | € 15,75 | € 15,70 | € 15,65 | € 15,55 | € 15,40 | € 15,35 | € 15,34 | € 15,33 | € 15,30 |
| Preis mit 1 Farbe | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... | Caricamento... |
Fleece-Sweatshirt mit elastischem Stoff, der die Form behält. Taillierter Schnitt mit Seiteneinsätzen, durchgehender silberner Spiralreißverschluss, hoher Kragen und Seitenteile aus 2:2 Rippstrick mit 5% Elasthan. Rundhalsausschnitt mit Ton-in-Ton-Band, aufgesetzte Kängurutaschen, Saum, Bündchen und Taschenränder aus 2:2 Rippstrick mit 5% Elasthan.
Verfügbare Größen: XS bis XXL
Sind Sie unsicher, welche Drucktechnik Sie wählen sollen?
Mehr erfahren- Model: 409
Mögliche Optionen
|
Weiß
![]() |
XS
330 pcs
|
S
115 pcs
|
M
116 pcs
|
L
173 pcs
|
XL
295 pcs
|
XXL
255 pcs
|
3XL
0 pcs
|
|
schwarz
![]() |
XS
352 pcs
|
S
1548 pcs
|
M
1754 pcs
|
L
1775 pcs
|
XL
830 pcs
|
XXL
409 pcs
|
3XL
0 pcs
|
|
marineblau
![]() |
XS
416 pcs
|
S
828 pcs
|
M
1813 pcs
|
L
824 pcs
|
XL
650 pcs
|
XXL
316 pcs
|
3XL
0 pcs
|
|
königsblau
![]() |
XS
522 pcs
|
S
0 pcs
|
M
441 pcs
|
L
0 pcs
|
XL
0 pcs
|
XXL
104 pcs
|
3XL
0 pcs
|
|
rot
![]() |
XS
174 pcs
|
S
9 pcs
|
M
215 pcs
|
L
44 pcs
|
XL
16 pcs
|
XXL
6 pcs
|
3XL
0 pcs
|
|
dunkelgrau meliert
![]() |
XS
726 pcs
|
S
690 pcs
|
M
667 pcs
|
L
612 pcs
|
XL
524 pcs
|
XXL
153 pcs
|
3XL
0 pcs
|
|
mittelgrün
![]() |
XS
698 pcs
|
S
305 pcs
|
M
196 pcs
|
L
76 pcs
|
XL
234 pcs
|
XXL
337 pcs
|
3XL
0 pcs
|
| Anzahl der Stücke 0 | |||||||
| Quantity | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- Bitte wählen --- | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +22,5000€ | +25,0000€ | +40,0000€ | +49,5000€ | +55,0000€ | +45,5000€ | +50,0000€ | +67,5000€ | +80,0000€ | +105,0000€ | +132,0000€ | +150,0000€ | +210,0000€ | +290,0000€ | +570,0000€ | +855,0000€ | +1.140,0000€ | +1.400,0000€ | +32,5000€ | +35,0000€ | +50,0000€ | +59,1000€ | +65,0000€ | +54,9500€ | +60,0000€ | +77,2500€ | +90,0000€ | +114,6000€ | +142,0000€ | +160,0000€ | +221,2000€ | +300,0000€ | +580,0000€ | +861,0000€ | +1.156,0000€ | +1.420,0000€ | +43,0000€ | +46,0000€ | +62,0000€ | +72,0000€ | +80,0000€ | +72,1000€ | +80,0000€ | +102,0000€ | +125,0000€ | +161,1000€ | +196,0000€ | +220,0000€ | +299,6000€ | +410,0000€ | +790,0000€ | +1.176,0000€ | +1.576,0000€ | +1.945,0000€ | +54,0000€ | +58,0000€ | +76,0000€ | +87,9900€ | +100,0000€ | +95,9000€ | +110,0000€ | +142,5000€ | +175,0000€ | +231,0000€ | +286,0000€ | +330,0000€ | +450,1000€ | +620,0000€ | +1.200,0000€ | +1.785,0000€ | +2.388,0000€ | +2.960,0000€ | +62,5000€ | +75,0000€ | +110,0000€ | +139,5000€ | +185,0000€ | +217,0000€ | +290,0000€ | +409,5000€ | +545,0000€ | +791,1000€ | +1.018,0000€ | +1.165,0000€ | +1.614,2000€ | +2.080,0000€ | +4.000,0000€ | +5.946,0000€ | +7.900,0000€ | +9.805,0000€ | +40,0000€ | +65,0000€ | +120,0000€ | +144,0000€ | +170,0000€ | +192,5000€ | +250,0000€ | +334,5000€ | +435,0000€ | +641,1000€ | +838,0000€ | +1.040,0000€ | +1.369,2000€ | +1.880,0000€ | +3.600,0000€ | +5.196,0000€ | +6.900,0000€ | +8.555,0000€ | ||||||||||||||||||
| Quantity | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- Bitte wählen --- | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +22,5000€ | +25,0000€ | +40,0000€ | +49,5000€ | +55,0000€ | +45,5000€ | +50,0000€ | +67,5000€ | +80,0000€ | +105,0000€ | +132,0000€ | +150,0000€ | +210,0000€ | +290,0000€ | +570,0000€ | +855,0000€ | +1.140,0000€ | +1.400,0000€ | +32,5000€ | +35,0000€ | +50,0000€ | +59,1000€ | +65,0000€ | +54,9500€ | +60,0000€ | +77,2500€ | +90,0000€ | +114,6000€ | +142,0000€ | +160,0000€ | +221,2000€ | +300,0000€ | +580,0000€ | +861,0000€ | +1.156,0000€ | +1.420,0000€ | +43,0000€ | +46,0000€ | +62,0000€ | +72,0000€ | +80,0000€ | +72,1000€ | +80,0000€ | +102,0000€ | +125,0000€ | +161,1000€ | +196,0000€ | +220,0000€ | +299,6000€ | +410,0000€ | +790,0000€ | +1.176,0000€ | +1.576,0000€ | +1.945,0000€ | +54,0000€ | +58,0000€ | +76,0000€ | +87,9900€ | +100,0000€ | +95,9000€ | +110,0000€ | +142,5000€ | +175,0000€ | +231,0000€ | +286,0000€ | +330,0000€ | +450,1000€ | +620,0000€ | +1.200,0000€ | +1.785,0000€ | +2.388,0000€ | +2.960,0000€ | +62,5000€ | +75,0000€ | +110,0000€ | +139,5000€ | +185,0000€ | +217,0000€ | +290,0000€ | +409,5000€ | +545,0000€ | +791,1000€ | +1.018,0000€ | +1.165,0000€ | +1.614,2000€ | +2.080,0000€ | +4.000,0000€ | +5.946,0000€ | +7.900,0000€ | +9.805,0000€ | +40,0000€ | +65,0000€ | +120,0000€ | +144,0000€ | +170,0000€ | +192,5000€ | +250,0000€ | +334,5000€ | +435,0000€ | +641,1000€ | +838,0000€ | +1.040,0000€ | +1.369,2000€ | +1.880,0000€ | +3.600,0000€ | +5.196,0000€ | +6.900,0000€ | +8.555,0000€ | ||||||||||||||||||
| Quantity | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- Bitte wählen --- | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +22,5000€ | +25,0000€ | +40,0000€ | +49,5000€ | +55,0000€ | +45,5000€ | +50,0000€ | +67,5000€ | +80,0000€ | +105,0000€ | +132,0000€ | +150,0000€ | +210,0000€ | +290,0000€ | +570,0000€ | +855,0000€ | +1.140,0000€ | +1.400,0000€ | +32,5000€ | +35,0000€ | +50,0000€ | +59,1000€ | +65,0000€ | +54,9500€ | +60,0000€ | +77,2500€ | +90,0000€ | +114,6000€ | +142,0000€ | +160,0000€ | +221,2000€ | +300,0000€ | +580,0000€ | +861,0000€ | +1.156,0000€ | +1.420,0000€ | +43,0000€ | +46,0000€ | +62,0000€ | +72,0000€ | +80,0000€ | +72,1000€ | +80,0000€ | +102,0000€ | +125,0000€ | +161,1000€ | +196,0000€ | +220,0000€ | +299,6000€ | +410,0000€ | +790,0000€ | +1.176,0000€ | +1.576,0000€ | +1.945,0000€ | +54,0000€ | +58,0000€ | +76,0000€ | +87,9900€ | +100,0000€ | +95,9000€ | +110,0000€ | +142,5000€ | +175,0000€ | +231,0000€ | +286,0000€ | +330,0000€ | +450,1000€ | +620,0000€ | +1.200,0000€ | +1.785,0000€ | +2.388,0000€ | +2.960,0000€ | +62,5000€ | +75,0000€ | +110,0000€ | +139,5000€ | +185,0000€ | +217,0000€ | +290,0000€ | +409,5000€ | +545,0000€ | +791,1000€ | +1.018,0000€ | +1.165,0000€ | +1.614,2000€ | +2.080,0000€ | +4.000,0000€ | +5.946,0000€ | +7.900,0000€ | +9.805,0000€ | +40,0000€ | +65,0000€ | +120,0000€ | +144,0000€ | +170,0000€ | +192,5000€ | +250,0000€ | +334,5000€ | +435,0000€ | +641,1000€ | +838,0000€ | +1.040,0000€ | +1.369,2000€ | +1.880,0000€ | +3.600,0000€ | +5.196,0000€ | +6.900,0000€ | +8.555,0000€ | ||||||||||||||||||
| Quantity | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- Bitte wählen --- | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +0,0000€ | +22,5000€ | +25,0000€ | +40,0000€ | +49,5000€ | +55,0000€ | +45,5000€ | +50,0000€ | +67,5000€ | +80,0000€ | +105,0000€ | +132,0000€ | +150,0000€ | +210,0000€ | +290,0000€ | +570,0000€ | +855,0000€ | +1.140,0000€ | +1.400,0000€ | +32,5000€ | +35,0000€ | +50,0000€ | +59,1000€ | +65,0000€ | +54,9500€ | +60,0000€ | +77,2500€ | +90,0000€ | +114,6000€ | +142,0000€ | +160,0000€ | +221,2000€ | +300,0000€ | +580,0000€ | +861,0000€ | +1.156,0000€ | +1.420,0000€ | +43,0000€ | +46,0000€ | +62,0000€ | +72,0000€ | +80,0000€ | +72,1000€ | +80,0000€ | +102,0000€ | +125,0000€ | +161,1000€ | +196,0000€ | +220,0000€ | +299,6000€ | +410,0000€ | +790,0000€ | +1.176,0000€ | +1.576,0000€ | +1.945,0000€ | +54,0000€ | +58,0000€ | +76,0000€ | +87,9900€ | +100,0000€ | +95,9000€ | +110,0000€ | +142,5000€ | +175,0000€ | +231,0000€ | +286,0000€ | +330,0000€ | +450,1000€ | +620,0000€ | +1.200,0000€ | +1.785,0000€ | +2.388,0000€ | +2.960,0000€ | +62,5000€ | +75,0000€ | +110,0000€ | +139,5000€ | +185,0000€ | +217,0000€ | +290,0000€ | +409,5000€ | +545,0000€ | +791,1000€ | +1.018,0000€ | +1.165,0000€ | +1.614,2000€ | +2.080,0000€ | +4.000,0000€ | +5.946,0000€ | +7.900,0000€ | +9.805,0000€ | +40,0000€ | +65,0000€ | +120,0000€ | +144,0000€ | +170,0000€ | +192,5000€ | +250,0000€ | +334,5000€ | +435,0000€ | +641,1000€ | +838,0000€ | +1.040,0000€ | +1.369,2000€ | +1.880,0000€ | +3.600,0000€ | +5.196,0000€ | +6.900,0000€ | +8.555,0000€ | ||||||||||||||||||
| Quantity |
|---|
| Quantity |
|---|
TECHNISCHE DATEN: Plüsch-Jersey mit Gaze-Innenseite, formstabiler Stretch-Stoff, figurbetonter Schnitt mit seitlichen Einsätzen, integrierter Spiral-Reißverschluss in silberner Farbe, erhöhter Kragen und Seitenteile aus 2:2-Rippstrick mit 5 % Elastan, Rundhalsausschnitt mit gleichfarbigem Ripsband, Kängurutaschen, Saum, Ärmelbündchen und Taschenkanten aus 2:2-Rippstrick mit 5 % Elastan, Gaze-Innenseite Material: 97% Baumwolle, 3% Elastan, 300 g.






